Srovnávací tabulka overlocků a coverlocků Bernina a Bernette
Bernette |
Bernina |
|||||||
Stroje kombinované kov a plast hlučnější, příznivá cena. |
Celokovové stroje silné, tiché dlouhá životnost, lze dobře vyladit podávání, stehy na různých materiálech. |
|||||||
Bernette 42 coverlock | Bernette 44 overlock | Bernette 48 cover+over | Bernette 64 airlock | Overlock Bernina 450L | Overlock Bernina 460L |
Overlok Bernina L850 |
Overlok + coverlok Bernina L890 |
|
Overlock (ořez a obnitka okraje) |
- | x | x | x | X | X | X | X |
Coverlock (lem oděvu,líc-dvojlinka/trojlinka rovný steh, rub plochý začišťovací steh. Řetízkový steh.) |
x dvojlinka, trojlinka | - | x dvojlinka, trojlinka | - | - | - | - | X |
Počet stehů celkem | 4 | 15 | 23 | 16 | 16 | 16 | 18 | 27 |
5 nitný | - | - | x | - | - | - | - | - |
4 nitný | - | x | x | x | X | X | X | X |
3 nitný | - | x | x | x | X | X | X | X |
2 nitný | - | x | x | x | X | X | X | X |
Flatlock (plochý šev, např.funkční prádlo) | - | x | x | x | X | X | X | X |
Rolovaný steh | - | x | x | x | X | X | X | X |
Pikotový steh | x | X | X | X | X | |||
Řetízkový steh | x | - | x | - | - | - | - | X |
Spodem krytý steh (lemy okrajů oděvů) | x | - | x | - | - | - | - | X |
Přikrývkový steh | - | - | - | - | - | - | - | X |
Kombinovaný over + řetízek | - | - | - | - | - | - | - | X |
Délka stehu max | 4mm | 4mm | 4mm | 5mm | 4mm | 4mm | 4,5mm | 4,5mm |
Šíře stehu | 3-9mm | 3-9mm | ||||||
Rychlost šití stehů/min | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 |
Počet patek celkem | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Základní patka overlocková | x | x | x | x | X | X | X | X |
Patka pro slepý steh | - | - | - | - | - | - | - | - |
Patka na našívání gumy | - | - | - | - | - | - | - | - |
Patka pro spodem krytý steh, řetízek | - | - | - | - | - | - | - | X |
Speciální patka pro řetízkový steh | - | - | - | - | - | - | - | - |
Velikost stroje ( bez vztyčené multišpulky v cm) | 33,6x23,6x29,4 | 33,6x26,3x29,4 | 36x30x29 | 59 x 40 x 29 (včetně stolku) | 32x30,5x29,5 |
55x40x29,5 (včetně stolku) |
57x35x35 (včetně stolku) |
57x35x65 (včetně stolku) |
Hmotnost stroje (kg) | 6,8 | 7,2 | 7,8 | 9,3 | 8,2 | 9,8 | 12,3 | 13,4 |
Kolenní páka pro pohodlné zdvihnutí patky | - | - | - | x | - | X | X | X |
Regulace rychlosti šití přímo na stroji | - | - | - | - | - | - | X | X |
Příkon | 140W | 140W |